Hinnakiri 2022 aastal
Teenus | Ühik | Number |
---|---|---|
Miinimumarve | tk. | 60.- |
Korstna puhastamine ja kontroll(kuni kolme lõõriga) | tk. | 15.- |
Iga järgnev lõõr samas korstnas | tk. | 5.- |
Pliidi ja Soemüüri puhastamine ning kontroll | tk. | 20.- |
Täiendava soemüüri, leso jms. puhastamine ja kontroll | tk. | 10.- |
Ahju puhastamine ja kontroll | tk. | 15.- |
Ringlõõridega ahju puhastamine ja kontroll | tk. | 40.- |
Kamina, saunaahju puhastamine ja kontroll | tk. | 15.- |
Väikekatla puhastamine ja kontroll | tk. | 15.- |
Viimalõõri ehk slepe puhastamine ja kontroll | m. | 5.- |
Ventilatsioonilõõri pühkimine | tk. | 5.- |
Kütteseadme kontroll | tk. | 5.- |
Redeli rent (kui puudub turvaline juurdepääs korstnale katusel) | tk. | 10.- |
Korstnapühkimine alt-üles (fiibritega) | tk. | 20.- |
Tahmaluugi paigaldamine/vahetamine (lisandub luugi hind) | tk. | 10.- |
Puhastusava tegemine korstnasse koos tahmaluugi paigaldusega) | tk. | 40.- |
Puhastusava freesimine kütteseadmesse 102mm.(koos tahmatopsi paigaldusega) | tk. | 50.- |
Ummistuse likvideerimine€/h | 40.- | |
Korstnapühkija ajatöö | €/h | 40.- |
Transport väljaspool Tartut | €/km | Kokkuleppel |
* Pensionäridele ja püsikliendile alati soodsam hind!